池田ロータリークラブ会合
| 01.例 会 | 原則第1・3水曜日 13時00分より14時00分まで全員出席 (遅刻、早退は原則として認めない) |
| 02.理 事 会 | 毎月1回、第1例会終了後行う。14時00分~14時30分 (臨時理事会は必要に応じて開く) |
| 03.クラブ協議会 | (アッセンブリー)年に数回 |
| 04.クラブ討論会 | (フォーラム) 年に数回 |
| 05.インフォーマルミィーティング | 年に数回 |
| 06.親睦会及び親睦家族会 | 秋の親睦会 2025年11月 |
| 春の親睦会 2026年05月 | |
| 08.池田クラブ年次総会 | 2025年12月03日(水) |
| 09.ロータリー国際大会 | 台湾・台北 |
| 2026年6月13日(土)~17日(水) | |
| 10.第2660地区大会 | 2025年11月29日(土) ホテル阪急インターナショナル |
| 11.地区協議会 | 2026年4月4日(土) 大阪国際会議場 |
| 12.15RC会長・幹事会 | 第1回 2025年05月14日(水) |
| 第2回 2025年09月16日(火) | |
| 第3回 2025年11月11日(火) | |
| 第4回 2026年02月03日(火) | |
| 第5回 2026年05月22日(火) | |
| 柴13. I.M.ロータリーデー |
2026年03月21日(土) 担当クラブ:箕面ロータリークラブ |
被選理事会・クラブアッセンブリー・フォーラム
| 《被選理事会》 | |
| ・第1回 2024年12月11日 | 次期理事役員構成の件、被選理事会開催日の件 |
| ・第2回 2025年01月22日 | 次年度各委員会担当配属・年間行事予定の件 会費の件、社会奉仕委員長より、親睦委員長より |
| ・第3回 2025年02月19日 | 次年度予算書、SAA・親睦委員会について 会費の件、社会奉仕委員長より、親睦委員長より |
| ・第4回 2025年03月12日 | 会費の件、親睦委員長より |
| ・第5回 2025年04月16日 | 合親睦委員長より、クラブ細則変更の件 |
| ・第6回 2025年05月21日 | 池田RCのテーマ・次年度予算の件 |
| ・第7回 2025年06月04日 | 合同理事会、1年間の報告と申し送り事項 |
| 《クラブ アッセンブリー》 | |
| 第1回 2025年08月06日 | 各委員長よりの活動方針発表 |
| 第2回 2025年10月15日 | 各委員長より今年度の中間報告発表 |
| 第3回 未定 | 一年間の活動報告発表 |
| 《クラブ フォーラム》 |
| 第1回 2025年09月17日 |
| 第2回 2026年03月18日 |
クラブフォーラム出席率
| 《ホームクラブ出席率》 | ||||||
| 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| % | 78.67 | 83.03 | 77.89 | 74.33 | 82.48 | 85.49 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| % | 85.74 | 86.97 | 78.20 | 89.43 | 85.79 | 89.26 |
| 12ヶ月平均 | 83.11% | |||||
| ※ ビジター数(2024年7月~2025年6月) | |
| 20名 | |
| ※ ロータリー財団への寄付(2024年7月~2025年6月) | |
| ○ 前 期 寄 付 | 24名 127,512円 ($792) |
| ○ 後 期 寄 付 | 25名 129,525円 ($825) |
| ○ ポリオプラス 前 期 | 24名 96,600円 ($600) |
| ○ ポリオプラス 後 期 | 25名 98,125円 ($625) |
| 《出 席 率》 | |||||
| 年 月 | 会員数 | 出席率 | 2660地区 平均出席率 |
2660地区 クラブ数 |
|
| 2024年 | 07月 | 25 | 86.50 | 78 | |
| 08月 | 25 | 88.59 | 78 |
||
| 09月 | 25 | 91.72 | 78 | ||
| 10月 | 25 | 87.83 | 78 | ||
| 11月 | 26 | 89.44 | 78 | ||
| 12月 | 26 | 90.72 | 78 | ||
| 2025年 | 01月 | 26 | 93.49 | 78 | |
| 02月 | 26 | 93.49 | 78 | ||
| 03月 | 26 | 92.31 | 78 | ||
| 04月 | 26 | 94.72 | 79 | ||
| 05月 | 26 | 92.26 | 79 | ||
| 06月 | 28 | 94.72 | 79 | ||
| 12ヶ月平均 | 91.32% | ||||

